Transmission Shimano 105 à Di2
Paire de roues Mavic Open Disc
Passage de câbles interne et tige de selle en carbone en forme de D
La fourche et le cadre du Roadmachine sont composés de notre carbone haut de gamme, et bénéficient de tous les avantages de la technologie TCC Endurance intégrée. L’esthétique épurée de ce vélo de route présente également un passage de câbles interne, tandis que la tige de selle en carbone haut de gamme en forme de D assure une souplesse supérieure au niveau de la selle. Ce Roadmachine est équipé d’une transmission Shimano 105 Di2 2×12, de roues Mavic Open Disc, de pneus 28 mm ainsi que d’une potence et d’un cintre en aluminium.
Kit cadre
Cadre:
Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Potence:
BMC RSM 01
Cintre:
BMC RAB 03 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Seat
Tige de Selle:
Roadmachine Premium Carbon D-Shaped Seatpost
Selle:
Fizik Antares R7
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SHIMANO 105 BR-R7170
Disques:
SHIMANO SM-RT70
Largeur de Pedalier:
160 / 140mm
Roues
Jantes:
Mavic Open Disc
Moyeux:
CL-712 (F) | RXC-1425 (R) | Thru-Axle
Pneus:
Vittoria Rubino | 28mm
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
33mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 2
Maximales Systemgewicht:
110kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Stack | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Head Tube | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Head Tube Angle | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seat Tube | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.