Motorisation TQ-HPR50
SRAM Rival XPLR eTap AXS
Pirelli Cinturato Gravel H, 35 mm
Amplifie chaque sortie, avec le nouveau Roadmachine 01 AMP X ; un vélo à assistance électrique de route taillé pour tenir la distance. Son système TQ-HPR50 révolutionnaire te permet d’accéder à un niveau de puissance caché. Son cadre et sa fourche en carbone premium sont conçus avec le meilleur de la technologie Tuned Compliance Concept Endurance. Son passage de câbles interne, sa tige de selle en carbone premium, son large dégagement du pneu et sa potence ICS avec suspension MTT x Redshift assurent ton confort sur les surfaces irrégulières. Choisis ton propre chemin avec le Roadmachine 01 AMP X TWO, qui embarque la puissance du groupe 12 vitesses SRAM Rival XPLR eTap AXS, associé à la puissante motorisation TQ-HPR50 et aux pneus 35 mm Pirelli Cinturato Gravel H.
Kit cadre
Cadre:
Roadmachine 01 AMP X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Integrated Battery | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
Roadmachine 01 AMP X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
E-System
Unité Moteur:
TQ-HPR50 Drive Unit
Batterie:
TQ Battery | 360 Wh
Écran:
TQ VO1 Display | 2″ O-LED | Bluetooth / ANT+
Chargeur:
TQ HPR-50 4A Charger
Cockpit
Potence:
ICS MTT x Redshift Suspension Stem | Integrated Cockpit System Technology
Cintre:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Seat
Tige de Selle:
Roadmachine 01 AMP X Premium Carbon D-Shaped Seatpost
Selle:
Fizik Terra Argo X5 | 150mm
Transmission
Pédalier:
Rotor eVegast | SRAM X-Sync
Plateaux:
44T
Cassette:
SRAM Rival AXS XPLR XG-1251
Taille de cassette:
10-44T
Chaîne:
SRAM Rival
Dérailleur Arrière:
SRAM Rival XPLR eTap AXS
Leviers de Vitesses:
SRAM Rival eTap AXS
Vitesses:
1 x 12
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SRAM Rival eTap AXS HRD
Disques:
SRAM Centerline X
Largeur de Pedalier:
180 / 180mm
Roues
Jantes:
XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm
Moyeux:
XRD-522
Pneus:
Pirelli Cinturato Gravel H | 35mm
Accessoires
Contenu inclu dans la boite:
Integrated Rear Light
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
38mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 2
Maximales Systemgewicht:
120kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <162 | 162-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | |
Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 | |
Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 | |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Bar Rise | |||||||
Bar Sweep | |||||||
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
Base Bar Drop Flat Cockpit | |||||||
Base Bar Drop V-Cockpit | |||||||
Base Bar Reach Flat Cockpit | |||||||
Base Bar Reach V-Cockpit | |||||||
BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
BB Drop (SLACK) | |||||||
BB Drop (STEEP) | |||||||
BB Height (SLACK) | |||||||
BB Height (STEEP) | |||||||
Chainstay | |||||||
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
LT | BB Drop (SLACK) | |||||||
LT | BB Drop (STEEP) | |||||||
LT | BB Height (SLACK) | |||||||
LT | BB Height (STEEP) | |||||||
LT | Chainstay | |||||||
LT | Fork Length | |||||||
LT | Fork Rake | |||||||
LT | Frame Size | |||||||
LT | Front Center (SLACK) | |||||||
LT | Front Center (STEEP) | |||||||
LT | Head Tube | |||||||
LT | HT Angle (SLACK) | |||||||
LT | HT Angle (STEEP) | |||||||
LT | Reach (SLACK) | |||||||
LT | Reach (STEEP) | |||||||
LT | Rider Height | |||||||
LT | Seat Tube | |||||||
LT | ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | |||||||
LT | ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | |||||||
LT | ST Angle Actual (SLACK) | |||||||
LT | ST Angle Actual (STEEP) | |||||||
LT | ST Angle Effective (SLACK) | |||||||
LT | ST Angle Effective (STEEP) | |||||||
LT | Stack (SLACK) | |||||||
LT | Stack (STEEP) | |||||||
LT | Stand Over Height (80 in Front of BB) | |||||||
LT | Stand Over Height (Lowest Point) | |||||||
LT | Top Tube (SLACK) | |||||||
LT | Top Tube (STEEP) | |||||||
LT | Wheelbase (SLACK) | |||||||
LT | Wheelbase (STEEP) | |||||||
ST | BB Drop (SLACK) | |||||||
ST | BB Drop (STEEP) | |||||||
ST | BB Height (STACK) | |||||||
ST | BB Height (STEEP) | |||||||
ST | Chainstay | |||||||
ST | Fork Length | |||||||
ST | Fork Rake | |||||||
ST | Frame Size | |||||||
ST | Front Center (SLACK) | |||||||
ST | Front Center (STEEP) | |||||||
ST | Head Tube | |||||||
ST | HT Angle (SLACK) | |||||||
ST | HT Angle (STEEP) | |||||||
ST | Reach (SLACK) | |||||||
ST | Reach (STEEP) | |||||||
ST | Rider Height | |||||||
ST | Seat Tube | |||||||
ST | ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | |||||||
ST | ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | |||||||
ST | ST Angle Actual (SLACK) | |||||||
ST | ST Angle Actual (STEEP) | |||||||
ST | ST Angle Effective (SLACK) | |||||||
ST | ST Angle Effective (STEEP) | |||||||
ST | Stack (SLACK) | |||||||
ST | Stack (STEEP) | |||||||
ST | Stand Over Height (80 in Front of BB) | |||||||
ST | Stand Over Height (Lowest Point) | |||||||
ST | Top Tube (SLACK) | |||||||
ST | Top Tube (STEEP) | |||||||
ST | Wheelbase (SLACK) | |||||||
ST | Wheelbase (STEEP) | |||||||
Fork Length | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Frame Size | |||||||
Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 | |
Front Center (SLACK) | |||||||
Front Center (STEEP) | |||||||
Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 | |
Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | |
HT Angle (SLACK) | |||||||
HT Angle (STEEP) | |||||||
Pad Reach Flat Cockpit | |||||||
Pad Reach V-Cockpit | |||||||
Pad Stack Flat Cockpit | |||||||
Pad Stack V-Cockpit | |||||||
Reach (SLACK) | |||||||
Reach (STEEP) | |||||||
Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
Saddle Height Range | |||||||
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | |
Seat Tube | 420 | 460 | 500 | 525 | 545 | 575 | |
Seatpost Drop |
Size | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.