Transmission SRAM Apex 1
Paire de roues PRD23
Fixations pour garde-boue, porte-bagage et remorque
Tel un caméléon, l’URS AL est doté de capacités d’adaptations telles qu’il s’ajuste et s’intègre à différents environnements. Fidèle aux caractéristiques de maniabilité de la famille URS, il présente un aspect pratique supérieur grâce à ses cargo mounts et à sa compatibilité Dropper post, ce vélo de gravel en aluminium et prêt pour l’aventure. Équipée d’une transmission SRAM Apex 1×11 avec cassette 11-42, de freins à disque hydrauliques et de pneus WTB 45 mm, cette machine n’a pas peur de s’attaquer à différents terrains.
Kit cadre
Cadre:
URS Premium Aluminium | Gravel+ Geometry | Internal Cable Routing | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
URS Carbon | Internal BRake & Hub Dynamo Cable Routing | Fender Mounts | Cargo Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | Side Mounts
Cockpit
Potence:
BMC MSM 02
Cintre:
BMC RAB
Seat
Tige de Selle:
BMC RSP 03
Selle:
Selle Royal SRX
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SRAM Apex HRD
Disques:
SRAM Centerline
Largeur de Pedalier:
160 / 160mm
Roues
Jantes:
PRD23 | 23mm
Moyeux:
CL-712 (F) | RXC-1425 (R) | Thru-Axle
Pneus:
WTB Riddler | 45mm
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
45mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 2
Maximales Systemgewicht:
120kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
| Bar Drop | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 608 | 626 | 647 | 668 | 689 |
| Head Tube | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
| Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |
| Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Top Tube | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
| Trail | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Wheelbase | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.