Transmission SRAM Force eTap AXS
Paire de roues DT Swiss ARC 1650 Carbon
Cockpit plat P2P, tige de selle Aero BMC
Le Timemachine 01 DISC est la dernière évolution de notre machine de course à l’épreuve de la trainée. Son aérodynamisme de pointe, sa capacité d’ajustement et l’intégration de ses composants vous permettent d’être au meilleur de vos performances. Le cadre en carbone haut de gamme de conception Aero Vmax comprend des déflecteurs pour étriers à disque Aero, des pattes coulissantes, un rangement arrière, une tige de selle à double position et notre cockpit plat avec prolongateurs en carbone Profile Design T4+. Le groupe SRAM Force eTap AXS 12 vitesses et la paire de roues 62 mm DT Swiss ARC 1650 Carbon sont taillés pour la vitesse sur ce vélo de triathlon et de contre-la-montre.
Kit cadre
Cadre:
Timemachine 01 Disc Premium Carbon with Vmax Aero Design and P2P Positioning SyStem | Internal Di2 Battery Mount | PF86 Bottom Bracket | Rear Storage | BoxAero Caliper Cover | Sliding Dropouts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
Timemachine 01 Disc Premium Carbon with Vmax Aero Design Hinge Design | Aero Caliper Cover | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Cintre:
BMC Flat Cockpit | Profile T4+ Carbon Extensions
Seat
Tige de Selle:
Timemachine 01 Premium Carbon V-Max Aero Seatpost
Selle:
Fizik Mistica Mg
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SRAM S-900 Aero HRD Disc Brake
Disques:
SRAM Centerline X
Largeur de Pedalier:
160 / 160mm
Roues
Jantes:
DT Swiss ARC 1650 Carbon Disc | 62mm
Moyeux:
DT Swiss ARC 1650 Disc
Pneus:
Pirelli P Zero Race | 26mm
Accessoires
Contenu inclu dans la boite:
Aerocore Bottle Cages
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
27mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 1
Maximales Systemgewicht:
110kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Size | S | S-M | M-L | L |
---|---|---|---|---|
Rider Height | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
Reach | 393 | 377 | 418 | 442 |
Stack | 480 | 515 | 515 | 556 |
Base Bar Drop Flat Cockpit | +/- 80 | +/- 80 | +/- 80 | +/- 80 |
Base Bar Drop V-Cockpit | 85 | 85 | 85 | 85 |
Base Bar Reach Flat Cockpit | 619 | 612 | 653 | 670 |
Base Bar Reach V-Cockpit | 617 | 611 | 652 | 669 |
BB Drop | 58 | 68 | 68 | 68 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
Fork Length | 374 | 374 | 374 | 374 |
Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 580 | 578 | 619 | 649 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Pad Reach Flat Cockpit | 388 – 474 | 381 – 467 | 422 – 508 | 438 – 524 |
Pad Reach V-Cockpit | 366 – 530 | 359 – 522 | 400 – 563 | 417 – 580 |
Pad Stack Flat Cockpit | 535 – 610 | 555 – 630 | 555 – 630 | 595 – 670 |
Pad Stack V-Cockpit | 593 – 643 | 616 – 665 | 616 – 665 | 656 – 705 |
Rear Center | 400 | 400 | 400 | 400 |
Saddle Height Range | 630 – 780 | 660 – 850 | 660 – 850 | 700 – 880 |
Seat Angle | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 |
Seat Tube | 495 | 550 | 550 | 592 |
Seatpost Offset | 27 / 9 / -9 / -27 | 27 / 9 / -9 / -27 | 27 / 9 / -9 / -27 | 27 / 9 / -9 / -27 |
Standover Height | 755 | 797 | 797 | 838 |
Stem Angle | p2p | p2p | p2p | p2p |
Stem Length | p2p | p2p | p2p | p2p |
Trail | 60 | 60 | 60 | 60 |
Wheelbase | 972 | 968 | 1009 | 1039 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.