Transmission Shimano Ultegra Di2
Paire de roues XRD-522
Passage de câbles interne et tige de selle en carbone en forme de D
Les performances légendaires du Teammachine SLR dans un package étonnamment accessible. Avec sa fourche et son cadre en carbone conçus avec la technologie TCC Race, ses pattes discrètes et son passage de câbles interne, le Teammachine SLR est le vélo de route qui comprend le sens des mots « haute performance ». Équipé du groupe Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, le Teammachine SLR THREE présente un excellent rapport qualité-prix, avec les roues compatibles tubeless XRD-522 ainsi que la potence et le cintre conventionnels en aluminium qui viennent compléter cette création.
Kit cadre
Cadre:
Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages
Fourche:
Teammachine SLR Carbon | TCC Race Compliance Level | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | Stealth Dropout Design | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Potence:
BMC RSM 01
Cintre:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Seat
Tige de Selle:
Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost
Selle:
Fizik Antares R7
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SHIMANO Ultegra BR-R8170
Disques:
SHIMANO RT-MT800
Largeur de Pedalier:
160 / 140mm
Roues
Jantes:
XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm
Moyeux:
XRD-522
Pneus:
Vittoria Rubino | 25mm
Information Tubeless:
Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
30mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 1
Maximales Systemgewicht:
110kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.