Transmission SRAM Force eTap AXS avec compteur de puissance
Paire de roues CRD-501 SL
Cockpit ICS Carbon Aero
Le tout nouveau Teammachine R refuse toute concession. Développé en collaboration avec Red Bull Advanced Technologies, il redéfinit les standards du vélo de course. Il fait tout ce que vous pouvez en attendre, au moment précis où vous en avez besoin. Il est équipé de la transmission SRAM Force eTap AXS avec compteur de puissance, de la paire de roues CRD-501 SL ainsi que du cockpit ICS Carbon Aero de BMC.
Kit cadre
Cadre:
Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Cintre:
BMC ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit
Seat
Tige de Selle:
Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset
Selle:
Fizik Argo Vento R3 | 140mm
Transmission
Pédalier:
SRAM Force
Plateaux:
48-35T
Capteur de puissance :
SRAM Force Power Meter
Cassette:
SRAM Force XG-1270
Taille de cassette:
10-28T
Chaîne:
SRAM Force
Dérailleur Avant:
SRAM Force eTap AXS
Dérailleur Arrière:
SRAM Force eTap AXS
Leviers de Vitesses:
SRAM Force eTap AXS
Vitesses:
2 x 12
Boîtier de pédalier:
PF86 Bottom Bracket
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SRAM Force eTap AXS
Disques:
SRAM Centerline XR | Centerlock
Largeur de Pedalier:
160 / 160mm
Roues
Jantes:
CRD-501 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm
Moyeux:
CRD-501 SL
Pneus:
Pirelli P Zero Race TLR | 26mm
Information Tubeless:
Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Accessoires
Contenu inclu dans la boite:
Aerocore Bottle Cages
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
30mm
Gewicht ohne Pedale:
7.5 Kg
ASTM-Klassifizierung:
Level 1
Maximales Systemgewicht:
110kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.