Transmission Shimano Ultegra Di2
Paire de roues CRD-321 Carbon
Cockpit ICS2 intégré et tige de selle en forme de D en carbone haut de gamme
Le Roadmachine 01 aux capacités surprenantes allie vitesse implacable et confort indulgent, pour vous permettre de rouler plus loin, plus vite. Ce vélo est équipé d’une fourche et d’un cadre en carbone haut de gamme conçus à l’aide de la technologie TCC Endurance, ainsi que de la technologie ICS, d’un passage de câbles interne et d’une tige de selle en carbone en forme de D. Notre potence ICS2 et le cintre compact en carbone RCB01 complètent une composition comprenant le groupe compact 12 vitesses Shimano Ultegra Di2 et les roues CRD-321 Carbon avec pneus 28 mm.
Kit cadre
Cadre:
Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fourche:
Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Potence:
BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology
Cintre:
BMC RCB 01 Carbon | Ergo Top Shape | Compact Bend
Seat
Tige de Selle:
Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost
Selle:
Fizik Argo Vento R5 | 140mm
Freins
Leviers de Frein / Étriers:
SHIMANO Ultegra BR-R8170
Disques:
SHIMANO RT-MT800
Largeur de Pedalier:
160 / 140mm
Roues
Jantes:
CRD-321 SL Carbon | Tubeless Ready | 35mm
Moyeux:
CRD-321 SL
Pneus:
Vittoria Corsa N.EXT | 28mm
Informations supplémentaires
Reifenfreiheit:
33mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 1
Maximales Systemgewicht:
110kg
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Stack | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Bar Drop | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Head Tube | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Head Tube Angle | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seat Tube | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.